NMK november 2027 (korte baan)
Tijden vanaf 1 mei 2026 Laatste update 18 oktober 2026 2027
Puck Bakker D20+ 20
25m Tijd Datum Plaats WMR Punten 50m Tijd Datum Plaats WMR Punten Meeste punten
50 vlinder 0:00,00     0:23,94 x 50 vlinder 0:00,00     0:24,43 x x
100 vlinder 0:00,00     0:52,71 x 100 vlinder 0:00,00     0:55,18 x x
200 vlinder 0:00,00     1:59,32 x 200 vlinder 0:00,00     2:01,81 x x
50 rug 0:00,00     0:25,23 x 50 rug 0:00,00     0:26,86 x x
100 rug 0:00,00     0:54,02 x 100 rug 0:00,00     0:57,13 x x
200 rug 0:00,00     1:58,04 x 200 rug 0:00,00     2:03,14 x x
50 school 0:00,00     0:28,37 x 50 school 0:00,00     0:29,16 x x
100 school 0:00,00     1:02,36 x 100 school 0:00,00     1:04,13 x x
200 school 0:00,00     2:12,50 x 200 school 0:00,00     2:17,55 x x
50 vrij 0:00,00     0:22,83 x 50 vrij 0:00,00     0:23,61 x x
100 vrij 0:00,00     0:50,25 x 100 vrij 0:00,00     0:51,71 x x
200 vrij 0:00,00     1:50,31 x 200 vrij 0:00,00     1:52,23 x x
400 vrij 0:00,00     3:50,25 x 400 vrij 0:00,00     3:55,38 x x
800 vrij 0:00,00     7:57,42 x 800 vrij 0:00,00     8:04,79 x x
1500 vrij 0:00,00     15:08,24 x 1500 vrij 0:00,00     15:20,48 x x
100 wissel 0:00,00     0:55,11 x 100 wissel 0:00,00     0:00,00 x x
200 wissel 0:00,00     2:01,63 x 200 wissel 0:00,00     2:06,12 x x
400 wissel 0:00,00     4:15,48 x 400 wissel 0:00,00     4:24,38 x x
Anouk van Lokven D30+ 30
25m Tijd Datum Plaats WMR Punten 50m Tijd Datum Plaats WMR Punten Meeste punten
50 vlinder 0:00,00     0:26,37 x 50 vlinder 0:00,00     0:27,48 x x
100 vlinder 0:00,00     0:59,82 x 100 vlinder 0:00,00     0:58,81 x x
200 vlinder 0:00,00     2:13,09 x 200 vlinder 0:00,00     2:13,60 x x
50 rug 0:00,00     0:27,43 x 50 rug 0:00,00     0:28,57 x x
100 rug 0:00,00     0:58,98 x 100 rug 0:00,00     1:01,78 x x
200 rug 0:00,00     2:08,91 x 200 rug 0:00,00     2:17,61 x x
50 school 0:00,00     0:31,35 x 50 school 0:00,00     0:32,22 x x
100 school 0:00,00     1:06,98 x 100 school 0:00,00     1:10,10 x x
200 school 0:00,00     2:26,96 x 200 school 0:00,00     2:28,93 x x
50 vrij 0:00,00     0:23,68 x 50 vrij 0:00,00     0:25,33 x x
100 vrij 0:00,00     0:52,76 x 100 vrij 0:00,00     0:55,24 x x
200 vrij 0:00,00     1:58,30 x 200 vrij 0:00,00     2:02,35 x x
400 vrij 0:00,00     4:14,56 x 400 vrij 0:00,00     4:18,63 x x
800 vrij 0:00,00     8:38,58 x 800 vrij 0:00,00     8:46,47 x x
1500 vrij 0:00,00     16:26,93 x 1500 vrij 0:00,00     17:20,55 x x
100 wissel 0:00,00     1:02,15 x 100 wissel 0:00,00     0:00,00 x x
200 wissel 0:00,00     2:13,41 x 200 wissel 0:00,00     2:13,89 x x
400 wissel 0:00,00     4:45,07 x 400 wissel 0:00,00     4:56,08 x x
Elke Schellekens D30+ 30
25m Tijd Datum Plaats WMR Punten 50m Tijd Datum Plaats WMR Punten Meeste punten
50 vlinder 0:00,00     0:26,37 x 50 vlinder 0:00,00     0:27,48 x x
100 vlinder 0:00,00     0:59,82 x 100 vlinder 0:00,00     0:58,81 x x
200 vlinder 0:00,00     2:13,09 x 200 vlinder 0:00,00     2:13,60 x x
50 rug 0:00,00     0:27,43 x 50 rug 0:00,00     0:28,57 x x
100 rug 0:00,00     0:58,98 x 100 rug 0:00,00     1:01,78 x x
200 rug 0:00,00     2:08,91 x 200 rug 0:00,00     2:17,61 x x
50 school 0:00,00     0:31,35 x 50 school 0:00,00     0:32,22 x x
100 school 0:00,00     1:06,98 x 100 school 0:00,00     1:10,10 x x
200 school 0:00,00     2:26,96 x 200 school 0:00,00     2:28,93 x x
50 vrij 0:00,00     0:23,68 x 50 vrij 0:00,00     0:25,33 x x
100 vrij 0:00,00     0:52,76 x 100 vrij 0:00,00     0:55,24 x x
200 vrij 0:00,00     1:58,30 x 200 vrij 0:00,00     2:02,35 x x
400 vrij 0:00,00     4:14,56 x 400 vrij 0:00,00     4:18,63 x x
800 vrij 0:00,00     8:38,58 x 800 vrij 0:00,00     8:46,47 x x
1500 vrij 0:00,00     16:26,93 x 1500 vrij 0:00,00     17:20,55 x x
100 wissel 0:00,00     1:02,15 x 100 wissel 0:00,00     0:00,00 x x
200 wissel 0:00,00     2:13,41 x 200 wissel 0:00,00     2:13,89 x x
400 wissel 0:00,00     4:45,07 x 400 wissel 0:00,00     4:56,08 x x
Danielle Schneider D30+ 30
25m Tijd Datum Plaats WMR Punten 50m Tijd Datum Plaats WMR Punten Meeste punten
50 vlinder 0:00,00     0:26,37 x 50 vlinder 0:00,00     0:27,48 x x
100 vlinder 0:00,00     0:59,82 x 100 vlinder 0:00,00     0:58,81 x x
200 vlinder 0:00,00     2:13,09 x 200 vlinder 0:00,00     2:13,60 x x
50 rug 0:00,00     0:27,43 x 50 rug 0:00,00     0:28,57 x x
100 rug 0:00,00     0:58,98 x 100 rug 0:00,00     1:01,78 x x
200 rug 0:00,00     2:08,91 x 200 rug 0:00,00     2:17,61 x x
50 school 0:50,00 20-09-26 Etten-Leur 0:31,35 657 50 school 0:00,00     0:32,22 x 25m
100 school 1:45,76 20-09-26 Etten-Leur 1:06,98 663 100 school 0:00,00     1:10,10 x 25m
200 school 3:44,24 20-09-26 Etten-Leur 2:26,96 685 200 school 0:00,00     2:28,93 x 25m
50 vrij 0:34,69 14-06-26 Veldhoven 0:23,68 713 50 vrij 0:00,00     0:25,33 x 25m
100 vrij 1:17,43 14-06-26 Veldhoven 0:52,76 711 100 vrij 0:00,00     0:55,24 x 25m
200 vrij 2:59,73 17-10-26 Andel 1:58,30 688 200 vrij 0:00,00     2:02,35 x 25m
400 vrij 6:18,79 17-10-26 Andel 4:14,56 702 400 vrij 0:00,00     4:18,63 x 25m
800 vrij 13:05,85 17-10-26 Andel 8:38,58 690 800 vrij 0:00,00     8:46,47 x 25m
1500 vrij 0:00,00     16:26,93 x 1500 vrij 0:00,00     17:20,55 x x
100 wissel 0:00,00     1:02,15 x 100 wissel 0:00,00     0:00,00 x x
200 wissel 0:00,00     2:13,41 x 200 wissel 0:00,00     2:13,89 x x
400 wissel 0:00,00     4:45,07 x 400 wissel 0:00,00     4:56,08 x x
Ildiko van der Ploeg D35+ 35
25m Tijd Datum Plaats WMR Punten 50m Tijd Datum Plaats WMR Punten Meeste punten
50 vlinder 0:00,00     0:27,29 x 50 vlinder 0:00,00     0:27,46 x x
100 vlinder 0:00,00     1:00,19 x 100 vlinder 0:00,00     1:02,04 x x
200 vlinder 0:00,00     2:14,46 x 200 vlinder 0:00,00     2:19,59 x x
50 rug 0:00,00     0:27,63 x 50 rug 0:00,00     0:28,63 x x
100 rug 0:00,00     1:00,43 x 100 rug 0:00,00     1:01,75 x x
200 rug 0:00,00     2:13,37 x 200 rug 0:00,00     2:18,20 x x
50 school 0:00,00     0:30,96 x 50 school 0:00,00     0:31,35 x x
100 school 0:00,00     1:08,49 x 100 school 0:00,00     1:10,47 x x
200 school 0:00,00     2:30,63 x 200 school 0:00,00     2:34,00 x x
50 vrij 0:00,00     0:25,10 x 50 vrij 0:00,00     0:25,58 x x
100 vrij 0:00,00     0:54,95 x 100 vrij 0:00,00     0:57,24 x x
200 vrij 0:00,00     2:00,66 x 200 vrij 0:00,00     2:05,38 x x
400 vrij 0:00,00     4:19,96 x 400 vrij 0:00,00     4:26,17 x x
800 vrij 0:00,00     8:50,76 x 800 vrij 0:00,00     9:08,47 x x
1500 vrij 0:00,00     16:52,94 x 1500 vrij 0:00,00     17:17,22 x x
100 wissel 0:00,00     1:02,76 x 100 wissel 0:00,00     0:00,00 x x
200 wissel 0:00,00     2:16,88 x 200 wissel 0:00,00     2:21,09 x x
400 wissel 0:00,00     4:47,49 x 400 wissel 0:00,00     4:59,59 x x
Sandra Schellekens D40+ 40
25m Tijd Datum Plaats WMR Punten 50m Tijd Datum Plaats WMR Punten Meeste punten
50 vlinder 0:00,00     0:27,79 x 50 vlinder 0:37,00 02-05-26 Drachten 0:28,24 803 50m
100 vlinder 0:00,00     1:01,70 x 100 vlinder 0:00,00     1:03,36 x x
200 vlinder 0:00,00     2:16,03 x 200 vlinder 0:00,00     2:23,48 x x
50 rug 0:40,50 14-06-26 Veldhoven 0:28,24 737 50 rug 0:41,10 01-05-26 Drachten 0:29,62 761 50m
100 rug 1:24,76 14-06-26 Veldhoven 1:01,63 767 100 rug 1:28,52 03-05-26 Drachten 1:04,70 771 50m
200 rug 0:00,00     2:13,49 x 200 rug 3:09,09 02-05-26 Drachten 2:20,72 784 50m
50 school 0:00,00     0:31,58 x 50 school 0:00,00     0:31,48 x x
100 school 0:00,00     1:08,94 x 100 school 0:00,00     1:09,24 x x
200 school 0:00,00     2:32,17 x 200 school 0:00,00     2:37,41 x x
50 vrij 0:32,87 20-09-26 Etten-Leur 0:24,61 789 50 vrij 0:32,76 03-05-26 Drachten 0:26,44 847 50m
100 vrij 1:18,34 02-10-26 Rosmalen 0:56,12 756 100 vrij 1:23,44 01-05-26 Drachten 0:58,04 736 25m
200 vrij 2:42,31 20-09-26 Etten-Leur 2:05,06 811 200 vrij 2:56,83 01-05-26 Drachten 2:08,42 766 25m
400 vrij 5:47,73 02-10-26 Rosmalen 4:18,86 784 400 vrij 6:02,86 01-05-26 Drachten 4:22,87 764 25m
800 vrij 12:10,03 17-10-26 Andel 8:52,15 769 800 vrij 12:31,20 02-05-26 Drachten 8:59,06 758 25m
1500 vrij 0:00,00     16:50,92 x 1500 vrij 0:00,00     17:29,43 x x
100 wissel 0:00,00     1:04,19 x 100 wissel 0:00,00     0:00,00 x x
200 wissel 0:00,00     2:19,21 x 200 wissel 0:00,00     2:20,73 x x
400 wissel 0:00,00     5:00,82 x 400 wissel 0:00,00     4:58,01 x x
Rens Hoogenboom H20+ 20
25m Tijd Datum Plaats WMR Punten 50m Tijd Datum Plaats WMR Punten Meeste punten
50 vlinder 0:00,00     0:21,32 x 50 vlinder 0:00,00     0:22,27 x x
100 vlinder 0:00,00     0:47,71 x 100 vlinder 0:00,00     0:49,45 x x
200 vlinder 0:00,00     1:46,85 x 200 vlinder 0:00,00     1:50,34 x x
50 rug 0:00,00     0:22,11 x 50 rug 0:00,00     0:23,55 x x
100 rug 0:00,00     0:48,33 x 100 rug 0:00,00     0:51,60 x x
200 rug 0:00,00     1:45,63 x 200 rug 0:00,00     1:51,92 x x
50 school 0:00,00     0:24,95 x 50 school 0:00,00     0:25,95 x x
100 school 0:00,00     0:55,28 x 100 school 0:00,00     0:56,88 x x
200 school 0:00,00     2:00,16 x 200 school 0:00,00     2:05,48 x x
50 vrij 0:00,00     0:19,90 x 50 vrij 0:00,00     0:20,91 x x
100 vrij 0:00,00     0:44,84 x 100 vrij 0:00,00     0:46,40 x x
200 vrij 0:00,00     1:38,61 x 200 vrij 0:00,00     1:42,00 x x
400 vrij 0:00,00     3:32,25 x 400 vrij 0:00,00     3:40,07 x x
800 vrij 0:00,00     7:20,46 x 800 vrij 0:00,00     7:32,12 x x
1500 vrij 0:00,00     14:06,88 x 1500 vrij 0:00,00     14:30,67 x x
100 wissel 0:00,00     0:49,28 x 100 wissel 0:00,00     0:00,00 x x
200 wissel 0:00,00     1:48,88 x 200 wissel 0:00,00     1:54,00 x x
400 wissel 0:00,00     3:54,81 x 400 wissel 0:00,00     4:02,50 x x
Jeroen van Dinther H30+ 30
25m Tijd Datum Plaats WMR Punten 50m Tijd Datum Plaats WMR Punten Meeste punten
50 vlinder 0:00,00     0:22,87 x 50 vlinder 0:00,00     0:23,16 x x
100 vlinder 0:00,00     0:52,36 x 100 vlinder 0:00,00     0:53,10 x x
200 vlinder 0:00,00     1:53,56 x 200 vlinder 0:00,00     2:03,43 x x
50 rug 0:00,00     0:23,86 x 50 rug 0:00,00     0:25,53 x x
100 rug 0:00,00     0:52,07 x 100 rug 0:00,00     0:55,90 x x
200 rug 0:00,00     1:53,66 x 200 rug 0:00,00     2:02,75 x x
50 school 0:00,00     0:26,60 x 50 school 0:00,00     0:27,67 x x
100 school 0:00,00     0:57,78 x 100 school 0:00,00     1:00,83 x x
200 school 0:00,00     2:08,12 x 200 school 0:00,00     2:16,79 x x
50 vrij 0:28,80 14-06-26 Veldhoven 0:21,53 778 50 vrij 0:00,00     0:22,13 x 25m
100 vrij 1:03,39 14-06-26 Veldhoven 0:47,29 776 100 vrij 0:00,00     0:49,80 x 25m
200 vrij 0:00,00     1:46,12 x 200 vrij 0:00,00     1:49,56 x x
400 vrij 0:00,00     3:48,54 x 400 vrij 0:00,00     3:58,12 x x
800 vrij 0:00,00     8:04,40 x 800 vrij 0:00,00     8:08,53 x x
1500 vrij 0:00,00     15:30,92 x 1500 vrij 0:00,00     15:25,79 x x
100 wissel 0:00,00     0:53,28 x 100 wissel 0:00,00     0:00,00 x x
200 wissel 0:00,00     1:56,96 x 200 wissel 0:00,00     2:02,18 x x
400 wissel 0:00,00     4:16,06 x 400 wissel 0:00,00     4:20,81 x x
Maarten van den Berkmortel H45+ 45
25m Tijd Datum Plaats WMR Punten 50m Tijd Datum Plaats WMR Punten Meeste punten
50 vlinder 0:37,67 14-06-26 Veldhoven 0:23,55 670 50 vlinder 0:00,00     0:24,11 x 25m
100 vlinder 1:25,49 14-06-26 Veldhoven 0:52,38 658 100 vlinder 0:00,00     0:55,29 x 25m
200 vlinder 3:01,16 14-06-26 Veldhoven 2:02,39 721 200 vlinder 0:00,00     2:05,55 x 25m
50 rug 0:00,00     0:25,38 x 50 rug 0:00,00     0:27,10 x x
100 rug 0:00,00     0:54,85 x 100 rug 0:00,00     0:58,38 x x
200 rug 0:00,00     1:59,51 x 200 rug 0:00,00     2:08,06 x x
50 school 0:00,00     0:27,05 x 50 school 0:00,00     0:28,39 x x
100 school 0:00,00     0:59,94 x 100 school 0:00,00     1:03,60 x x
200 school 0:00,00     2:13,72 x 200 school 0:00,00     2:18,57 x x
50 vrij 0:28,29 14-06-26 Veldhoven 0:22,37 836 50 vrij 0:00,00     0:23,14 x 25m
100 vrij 0:00,00     0:48,68 x 100 vrij 0:00,00     0:50,73 x x
200 vrij 0:00,00     1:47,73 x 200 vrij 0:00,00     1:53,65 x x
400 vrij 0:00,00     4:00,67 x 400 vrij 0:00,00     4:06,74 x x
800 vrij 0:00,00     8:15,69 x 800 vrij 0:00,00     8:35,85 x x
1500 vrij 0:00,00     15:51,60 x 1500 vrij 0:00,00     16:24,76 x x
100 wissel 0:00,00     0:55,48 x 100 wissel 0:00,00     0:00,00 x x
200 wissel 0:00,00     2:03,45 x 200 wissel 0:00,00     2:08,63 x x
400 wissel 0:00,00     4:22,29 x 400 wissel 0:00,00     4:42,54 x x
Rob van de Ven H55+ 55
25m Tijd Datum Plaats WMR Punten 50m Tijd Datum Plaats WMR Punten Meeste punten
50 vlinder 0:00,00     0:24,96 x 50 vlinder 0:00,00     0:25,53 x x
100 vlinder 0:00,00     0:55,85 x 100 vlinder 0:00,00     0:56,99 x x
200 vlinder 0:00,00     2:07,43 x 200 vlinder 0:00,00     2:13,26 x x
50 rug 0:00,00     0:26,69 x 50 rug 0:00,00     0:28,20 x x
100 rug 0:00,00     0:57,95 x 100 rug 0:00,00     1:01,57 x x
200 rug 0:00,00     2:07,13 x 200 rug 0:00,00     2:14,53 x x
50 school 0:46,23 20-09-26 Etten-Leur 0:28,72 676 50 school 0:38,56 03-05-26 Drachten 0:29,23 813 50m
100 school 1:38,99 20-09-26 Etten-Leur 1:03,59 697 100 school 1:30,77 02-05-26 Drachten 1:05,48 776 50m
200 school 3:26,99 20-09-26 Etten-Leur 2:19,36 728 200 school 3:26,30 01-05-26 Drachten 2:24,44 755 50m
50 vrij 0:36,18 14-06-26 Veldhoven 0:23,11 694 50 vrij 0:33,39 03-05-26 Drachten 0:23,67 764 50m
100 vrij 1:16,30 14-06-26 Veldhoven 0:51,02 724 100 vrij 1:18,81 01-05-26 Drachten 0:53,04 728 50m
200 vrij 0:00,00     1:54,61 x 200 vrij 3:12,61 02-05-26 Drachten 1:58,62 671 50m
400 vrij 0:00,00     4:04,48 x 400 vrij 0:00,00     4:15,93 x x
800 vrij 0:00,00     8:33,74 x 800 vrij 0:00,00     8:55,05 x x
1500 vrij 0:00,00     16:23,36 x 1500 vrij 0:00,00     17:08,33 x x
100 wissel 1:36,62 20-09-26 Etten-Leur 0:57,69 652 100 wissel 0:00,00     0:00,00 x 25m
200 wissel 0:00,00     2:06,38 x 200 wissel 0:00,00     2:11,15 x x
400 wissel 0:00,00     4:29,33 x 400 wissel 0:00,00     4:45,61 x x